歡迎登入!
請問您是否已於統一期貨開戶?
財經資訊版
2025
台灣假期表
| 節日 | 日期 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 元旦 | 1月1日 | |
| 2 | 封關(最後交易日) | 1月22日 | |
| 3 | 台灣期交所休市 | 1月23日–1月24日 | |
| 4 | 春節 | 1月25日–2月2日 | |
| 5 | 和平紀念日 | 2月28日 | |
| 6 | 兒童節、清明節 | 4月3日–4月4日 | |
| 7 | 勞動節 | 5月1日 | |
| 8 | 端午節(補假) | 5月30日 | |
| 9 | 中秋節 | 10月6日 | |
| 10 | 國慶日 | 10月10日 |
日盤假期表
| 節日 | 日期 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本春節假期 | 1月1日 - 1月3日 | |
| 2 | 成人日 | 1月13日 | |
| 3 | 建國紀念日 | 2月11日 | |
| 4 | 天皇誕生日(週一補假) | 2月24日 | |
| 5 | 春分 | 3月20日 | |
| 6 | 昭和之日 | 4月29日 | |
| 7 | 兒童節 | 5月5日 | |
| 8 | 綠之日(週二補假) | 5月6日 | |
| 9 | 海之日 | 7月21日 | |
| 10 | 山之日 | 8月11日 | |
| 11 | 敬老日 | 9月15日 | |
| 12 | 秋分 | 9月23日 | |
| 13 | 體育日 | 10月13日 | |
| 14 | 文化日 | 11月3日 | |
| 15 | 勞動感謝日(週一補假) | 11月24日 | |
| 16 | 市場休市 | 12月31日 |
美盤假期表
| 節日 | 日期 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 元旦New Year\'s Day | 1月1日 | |
| 2 | 馬丁路德紀念日 Martin Luther King Jr. Day | 1月20日 | |
| 3 | 總統節 President\'s Day | 2月17日 | |
| 4 | 耶穌受難節 Good Friday | 4月18日 | |
| 5 | 陣亡將士紀念日 Memorial Day | 5月26日 | |
| 6 | 六月自由日 Juneteenth | 6月19日 | |
| 7 | 美國獨立紀念日Independence Day | 7月4日 | |
| 8 | 勞動節 Labor Day | 9月1日 | |
| 9 | 哥倫布紀念日Columbus Day | 10月13日 | |
| 10 | 退伍軍人日Veterans Day | 11月11日 | |
| 11 | 感恩節 Thanksgiving Day | 11月27日 | |
| 12 | 聖誕假期 Christmas Day | 12月25日 |
港盤假期表
| 節日 | 日期 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 元旦New Year\'s Day | 1月1日 | |
| 2 | 春節假期Chinese Lunar Year | 1月29日 - 1月31日 | |
| 3 | 耶穌受難節 Good Friday | 4月18日 | |
| 4 | 復活節翌日星期一 | 4月21日 | |
| 5 | 勞動節 Labour Day | 5月1日 | |
| 6 | 佛誕日The Birthday of the Buddha | 5月5日 | |
| 7 | 香港特別行政區成立紀念日 | 7月1日 | |
| 8 | 國慶日National Day | 10月1日 | |
| 9 | 中秋節翌日 | 10月7日 | |
| 10 | 重陽節Chung Yeung Festival | 10月29日 | |
| 11 | 聖誕假期 Christmas Day | 12月25日 - 12月26日 |