歡迎登入!
請問您是否已於統一期貨開戶?
| 名稱 | 值 | 狀態 |
|---|---|---|
| RSI(6) | ||
| RSI(9) | ||
| RSI(14) | ||
| 威廉指標(6) | ||
| 威廉指標(9) | ||
| 威廉指標(14) | ||
| KD(6) | ||
| KD(9) | ||
| KD(14) | ||
| MACD(12,26,9)) |
| 名稱 | 值 | 狀態 |
|---|---|---|
| RSI(6) | ||
| RSI(9) | ||
| RSI(14) | ||
| 威廉指標(6) | ||
| 威廉指標(9) | ||
| 威廉指標(14) | ||
| KD(6) | ||
| KD(9) | ||
| KD(14) | ||
| MACD(12,26,9)) |
| 名稱 | 值 | 狀態 |
|---|---|---|
| SMA(5) | ||
| SMA(10) | ||
| SMA(20) | ||
| SMA(60) | ||
| SMA(120) | ||
| SMA(240) | ||
| EMA(5) | ||
| EMA(10) | ||
| EMA(20) | ||
| EMA(60) | ||
| EMA(120) | ||
| EMA(240) |
| 名稱 | 值 | 狀態 |
|---|---|---|
| RSI(6) | ||
| RSI(9) | ||
| RSI(14) | ||
| 威廉指標(6) | ||
| 威廉指標(9) | ||
| 威廉指標(14) | ||
| KD(6) | ||
| KD(9) | ||
| KD(14) | ||
| MACD(12,26,9)) |
| 名稱 | 值 | 狀態 |
|---|---|---|
| SMA(5) | ||
| SMA(10) | ||
| SMA(20) | ||
| SMA(60) | ||
| SMA(120) | ||
| SMA(240) | ||
| EMA(5) | ||
| EMA(10) | ||
| EMA(20) | ||
| EMA(60) | ||
| EMA(120) | ||
| EMA(240) |
| 名稱 | 值 | 狀態 |
|---|---|---|
| RSI(6) | ||
| RSI(9) | ||
| RSI(14) | ||
| 威廉指標(6) | ||
| 威廉指標(9) | ||
| 威廉指標(14) | ||
| KD(6) | ||
| KD(9) | ||
| KD(14) | ||
| MACD(12,26,9)) |
| 名稱 | 值 | 狀態 |
|---|---|---|
| SMA(5) | ||
| SMA(10) | ||
| SMA(20) | ||
| SMA(60) | ||
| SMA(120) | ||
| SMA(240) | ||
| EMA(5) | ||
| EMA(10) | ||
| EMA(20) | ||
| EMA(60) | ||
| EMA(120) | ||
| EMA(240) |
| 名稱 | 值 | 狀態 |
|---|---|---|
| RSI(6) | ||
| RSI(9) | ||
| RSI(14) | ||
| 威廉指標(6) | ||
| 威廉指標(9) | ||
| 威廉指標(14) | ||
| KD(6) | ||
| KD(9) | ||
| KD(14) | ||
| MACD(12,26,9)) |
| 名稱 | 值 | 狀態 |
|---|---|---|
| SMA(5) | ||
| SMA(10) | ||
| SMA(20) | ||
| SMA(60) | ||
| SMA(120) | ||
| SMA(240) | ||
| EMA(5) | ||
| EMA(10) | ||
| EMA(20) | ||
| EMA(60) | ||
| EMA(120) | ||
| EMA(240) |
| 名稱 | 值 | 狀態 |
|---|---|---|
| RSI(6) | ||
| RSI(9) | ||
| RSI(14) | ||
| 威廉指標(6) | ||
| 威廉指標(9) | ||
| 威廉指標(14) | ||
| KD(6) | ||
| KD(9) | ||
| KD(14) | ||
| MACD(12,26,9)) |
| 名稱 | 值 | 狀態 |
|---|---|---|
| SMA(5) | ||
| SMA(10) | ||
| SMA(20) | ||
| SMA(60) | ||
| SMA(120) | ||
| SMA(240) | ||
| EMA(5) | ||
| EMA(10) | ||
| EMA(20) | ||
| EMA(60) | ||
| EMA(120) | ||
| EMA(240) |
| 名稱 | 值 | 狀態 |
|---|---|---|
| RSI(6) | ||
| RSI(9) | ||
| RSI(14) | ||
| 威廉指標(6) | ||
| 威廉指標(9) | ||
| 威廉指標(14) | ||
| KD(6) | ||
| KD(9) | ||
| KD(14) | ||
| MACD(12,26,9)) |
| 名稱 | 值 | 狀態 |
|---|---|---|
| SMA(5) | ||
| SMA(10) | ||
| SMA(20) | ||
| SMA(60) | ||
| SMA(120) | ||
| SMA(240) | ||
| EMA(5) | ||
| EMA(10) | ||
| EMA(20) | ||
| EMA(60) | ||
| EMA(120) | ||
| EMA(240) |
| 名稱 | 值 | 狀態 |
|---|---|---|
| RSI(6) | ||
| RSI(9) | ||
| RSI(14) | ||
| 威廉指標(6) | ||
| 威廉指標(9) | ||
| 威廉指標(14) | ||
| KD(6) | ||
| KD(9) | ||
| KD(14) | ||
| MACD(12,26,9)) |
| 名稱 | 值 | 狀態 |
|---|---|---|
| SMA(5) | ||
| SMA(10) | ||
| SMA(20) | ||
| SMA(60) | ||
| SMA(120) | ||
| SMA(240) | ||
| EMA(5) | ||
| EMA(10) | ||
| EMA(20) | ||
| EMA(60) | ||
| EMA(120) | ||
| EMA(240) |
歡迎登入!
請問您是否已於統一期貨開戶?
請輸入身份證字號及開戶交易密碼
此為會員服務,請先登入會員